更新時(shí)間:2018-12-19
PM系列動(dòng)柱型龍門加工中心速度快、靈敏度高、精度保持性好、承重大。固定工作臺(tái)適合重型工件加工。
PM系列動(dòng)柱型龍門加工中心介紹
機(jī)床采用龍門框架(X軸)移動(dòng),工作臺(tái)固定的結(jié)構(gòu)滑鞍沿橫梁移動(dòng)。主軸箱采用方滑枕結(jié)構(gòu),經(jīng)減速機(jī)減速,滿足低速恒扭矩和高速恒功率切削。速度快、靈敏度高、精度保持性好、承重大。固定工作臺(tái)適合重型工件加工。
典型加工件
輪胎模 | 缸體 | ||
固定架 | 飛機(jī)機(jī)身零部件 |
01、高剛性整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 整體剛性強(qiáng),加工范圍廣,切除效率高,進(jìn)給精度好,輸出扭矩大。 | 02、Y軸結(jié)構(gòu) 齒輪、齒條傳動(dòng),壽命長(zhǎng);雙電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)。 | |
03、主變速 ZF齒輪箱和自制齒輪箱組合結(jié)構(gòu),有效提高主軸輸出扭矩,適合于重切削。 | 04、高扭力主軸 中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口重載主軸單元,輸出扭矩大,適合重切削。 |
PM系列動(dòng)柱型龍門加工中心型號(hào)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | PM3080MSA | PM30100MSA | PM30120MSA | PM3080MS | PM30100MS | PM30120MS |
工作臺(tái)寬度 | mm | 3000 | 3000 | ||||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 |
工作臺(tái)承重 | kg/㎡ | 15000 | 15000 | ||||
龍門行程(X軸) | mm | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 12500+500(換頭) | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 12500+500(換頭) |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 4500(含換刀) | |||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1250 | 1500 | ||||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 500~1750 | 500~2000 | ||||
兩立柱之間距離 | mm | 4200 | 4200 | ||||
刀柄規(guī)格 | BT50 | BT50 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20~2000 | 20~2000 | ||||
大輸出扭矩 | N.m | 1993/2458 | 2600/4125 | ||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 30/37 | 51/81 | ||||
滑枕截面 | mm | 450×450 | 500×500 | ||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 2012/10/10 | 2012/12/10 | ||||
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | ||||
*大直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/kg | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | ||||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | Φ225 | Φ225 | ||||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.050/0.030 | 0.055/0.034 | 0.060/0.038 | 0.050/0.030 | 0.055/0.034 | 0.060/0.038 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.045/0.025 | 0.035/0.025 | ||||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.030/0.013 | 0.025/0.015 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS [FANUC] | ||||||
機(jī)床重量 | kg | 110000 | 130000 | 145000 | 120000 | 140000 | 155000 |
合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
工廠地址:合肥市新站區(qū)新蚌埠路東玉皇山路北中國(guó)合肥數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1104室
公司專業(yè)提供動(dòng)柱型龍門加工中心等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
©2018 版權(quán)所有:合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12016347號(hào)-2 總訪問(wèn)量:29585 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
13856049118
0551-64384544